Einsätze im Jahr 2022:
Nr. | Datum | Einsatzart | Schlagwort | Einsatzort | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
11 | 05.06.2022 21:59 Uhr | THL | THL 1 - Unwetter | Egglham | |
10 | 05.06.2022 19:50 Uhr | THL | THL 1 - Unwetter | Egglham | |
9 | 05.06.2022 19:16 Uhr | THL | THL 1 - Unwetter | Schnecking | |
8 | 05.06.2022 18:59 Uhr | THL | THL 1 - Unwetter | Schnecking | |
7 | 30.05.2022 06:59 Uhr | THL | THL 1 - VU mit PKW | Frauentödling | |
6 | 23.05.2022 23:05 Uhr | THL | THL 1 - VU mit PKW | Frauentödling | zum Bericht |
5 | 18.05.2022 10:44 Uhr | Brand | B4 Landwirtschaft/Bauernhof | Priel, Gemeinde Dietersburg | zum Bericht |
4 | 13.05.2022 06:54 Uhr | THL | THL 1 VU | Schnecking | zum Bericht |
3 | 07.05.2022 | THL | THL Verkehrsabsicherung | Egglham | |
2 | 10.04.2022 | THL | THL Verkehrsabsicherung | Egglham | |
1 | 26.03.2022 | THL | THL 1 - Rettung Kleintier | Schnecking |
__________________________________________
Frühere Einsätze:
Gerne können Sie sich auch die Einsätze der letzten Jahre ansehen: